Conmik Lux BA9
PHẠM VI SỬ DỤNG :
- Chống thấm sàn mái.
- Chống thấm vùng chóp, khe mái, ống lạnh.
- Chống thấm ( dột ) mái tôn, nơi tiếp giáp giữa 2 miếng tôn chồng lên nhau, ốc vít, chân tường, lỗ nhỏ, máng xối …
- Chống nóng , cách nhiệt mái tôn.
Màng tự dính chống thấm bảo vệ vật liệu : Nhựa, gốm , bê tông, các loại kim loại …
Thông số kỹ thuật màng tự dính Conmik Lux BA9
Đặc Tính | Tiêu chuẩn | Thực tế |
Chiều dài, mm, EN 1848-1 | 5000 | 5000 |
Chiều rộng, mm, EN 1848-1 | 150 | 150 |
Độ thẳng, mm, EN 1848-1 | 30 | 12 |
Độ dày, mm, EN 1849-1 | 1,2±0,1 | 1,45 |
Trọng lượng của 1m2, kg, EN 1849-1 | 1,8 | 1,74 |
Khuyết điểm có thể nhìn thấy, EN 1850-1 | không | không |
Chiều rộng của mép, mm, EN 1848-1 | 65±10 | 75 |
Kháng nhiệt, 2 giờ, oC, EN 1110 | 90 | 90 |
Độ bền kéo, theo chiều dọc, nhỏ nhất, N/50mm, EN 12311-1 | 400 | 556 |
Độ bền kéo, theo chiều ngang, nhỏ nhất, N/50mm, EN 12311-1 | 200 | 297 |
Độ giãn dài đến xe rách, theo chiều dọc, %, EN 12311-1 | 4±2 | 16 |
Độ giãn dài đến xe rách, theo chiều ngang, %, EN 12311-1 | 4±2 | 17,4 |
Kháng xe rách, theo chiều dọc, H, EN12310-1 | 60±20 | 58 |
Kháng xe rách, theo chiều ngang, H, EN12310-1 | 60±20 | 73 |
Sự già hóa nhân tạo, sự linh hoạt D=30 mặt, EN 1296/EN 1109-1, oC | -10 | -10 |
Sự già hóa nhân tạo, sự linh hoạt D=30 mặt trong, EN 1296/EN 1109-1, oC | -10 | -10 |
Độ thẩm thấu nước, kháng ẩm, EN 1931 | µ=20000 | |
Độ kín nước, kpa, EN 1928 | kín nước | |
Độ linh hoạt, D=30mm, mặt bên trong, oC, EN 1109 | -20 | -20 |
Độ linh hoạt, D=30mm, mặt bên ngoài, oC, EN 1109 | -20 | -20 |
Sự già hóa nhân tạo, kháng nhiệt trong 2 giờ theo chiều ngang, oC, EN 1110/EN 1296) | 80 | 80 |
Kháng mối nối bong, kháng phân lớp, H/50mm EN 12316-1 | 40 | 40 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.