CONMIK LUXURY SA V
* PHẠM VI SỬ DỤNG:
- Vách tường hầm
- Tàu điện ngầm
- Đường hầm
- Hang động
- Sàn mái
- Các dự án liên quan đến vách tường
* ĐẶC TÍNH ƯU VIỆT:
- Bám dính chặt với mặt bê tông, bảo vệ bê tông
- Thi công, ứng dụng dễ dàng
- Khó biến dạng
- Kháng thời tiết, kháng UV
- Chống lại axit, kiềm, nấm mốc
- Thân thiện với môi trường
* THÔNG SỐ KỸ THUẬT CONMIK LUXURY SA V
STT | Mục kiểm tra | Thông số | |
1
|
Độ bền kéo | Kéo/(N/50mm) | >600 |
Sức căng/Mpa | >16 | ||
Độ giãn dài/% | >400 | ||
Hiện tượng trong quá trình kéo | Không có ngăn cách giữa lớp cao su và vật liệu chính | ||
2 | Độ xé rách/N> | 400 | |
3 | Kháng đâm thủng/N> | 350 | |
4 | Chống va đập (0.5kg.m) | Không rò rỉ | |
5 | Chịu tải tĩnh | 20kg, không rò rỉ | |
6 | Chịu nhiệt | 80°C, 2h, không trượt, chảy, nhỏ giọt | |
7 | Khả năng uốn cong ở nhiệt độ thấp | -35°C, không có vết nứt ở vật liệu chính | |
8 | Độ linh hoạt ở nhiệt độ thấp | -25°C, không có vết nứt ở lớp dính | |
9 | Độ thấm dầu, số tờ< | 1 | |
10 | Độ thấm(0.3Mpa,120min) | Không thấm nước | |
11 | Độ bám dính với bê tông /(N/mm) | Không xử lý | >1.5 |
Ngâm nước> | >1.0 | ||
Bề mặt nhiễm bùn | >1.0 | ||
Xử lý UV | >1.0 | ||
Xử lý nhiệt | >1.0 | ||
12 | Độ bám dính với bê tông sau khi ngâm trong nước /(N/mm) | 1.0 | |
13 | Cuộn và độ bền vỏ cuộn/ (N/mm) | Không xử lý | >0.8 |
Ngâm nước | >0.8 | ||
14
|
Tác động nhiệt (80□, 168h) |
Độ bền kéo/%> | 90 |
Độ giãn dài/%> | 80 | ||
Khả năng uốn cong ở nhiệt độ thấp | -32°C, không có vết nứt ở vật liệu chính | ||
Độ linh hoạt ở nhiệt độ thấp | -23°C, không có vết nứt ở lớp dính | ||
15 | Độ dày | 1mm | |
16 | Kích thước | 1.2mx20m |
* HƯỚNG DẪN THI CÔNG:
- Chuẩn bị bề mặt: Bề mặt chắc chắn, khô, dày đặc, mịn màng không bị va đập, nứt và lỗ.
- Trải dán màng lên tường/vách và xử lý chồng mí cho chắc chắn
- Nhiệt độ thi công được đề xuấ’t phải trên 5°C.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.